掃碼關注微信公眾號即可獲得更多資訊!
型號 | 描述 | 廠牌 | 價格 (K)
(含稅RMB/K) |
最小訂購量(K) | 庫存 (K) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PLW3014H02-65 | LED 6500K 3014 PLW3014H02-65 LEXTAR SMD | LEXTAR ELECTRONICS CORPORATION | 1767.812 | 1,767.812 | ||
JB2835AWT-00-0000-0Q0A0HD657E | 大功率LED - 白色 | Cree | 1748 | 1,748 | ||
PHS-Y8H0-0000-RNY1-2 | LED 6500K 2835 PHS-Y8H0-0000-RNY1-2 APT SMD | - | 1528.536 | 1,528.536 | ||
LTSA-E67RVRWT-DF(630-635NM) | 暫無描述 | 光寶 | 1198 | 1,198 | ||
FM-P3528WNS-460Q-R80 | LED 6500K FM-P3528WNS-460Q-R80 NATIONSTAR SMD | - | 947.833 | 947.833 | ||
EBT809-S | 暫無描述 | - | 935 | 935 | ||
藍光/1210/3528 | 暫無描述 | - | 926.48 | 926.48 | ||
V733SZ | SMT\LED\0603\白色透明狀\高亮\正面發光\藍色光\ROHS(V733SZ) | - | 892.195 | 892.195 | ||
PKS-T8D4-0000-NCT5-1 | LED 3500K 3014 PKS-T8D4-0000-NCT5-1 APT SMD | APT ELECTRONICS LTD. | 646.675 | 646.675 | ||
19-21/GHC-DS1T2SZ/3T(BYN) | LED | Everlight | 621 | 621 |
親愛的用戶,歡迎您來到求購中心!
為更好的跟進您的求購信息,您可以登錄您的易易通
賬戶進行查看!