掃碼關注微信公眾號即可獲得更多資訊!
型號 | 描述 | 廠牌 | 價格 (K)
(含稅RMB/K) |
最小訂購量(K) | 庫存 (K) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
15327860 | 暫無描述 | APTIV | 13410 | 13,410 | ||
C50410M0063763-1 | 暫無描述 | Amphenol | 523.09 | 523.09 | ||
39281023 | 暫無描述 | MOLEX | 467.024 | 467.024 | ||
533980371 | 暫無描述 | MOLEX | 378 | 378 | ||
12084913 | 暫無描述 | APTIV | 376 | 376 | ||
353293-3 | 暫無描述 | TE | 320 | 320 | ||
SKSWCFE010 | 暫無描述 | Alps | ¥333.33333 | 300 | 300 | |
1053002200 | 暫無描述 | MOLEX | 300 | 300 | ||
排針-1.27mm間距-單排4 Pin-針直徑0.46mm-針長7.2mm-... | 暫無描述 | - | 294.188 | 294.188 | ||
15426818 | 暫無描述 | APTIV | 236.5 | 236.5 |
親愛的用戶,歡迎您來到求購中心!
為更好的跟進您的求購信息,您可以登錄您的易易通
賬戶進行查看!