掃碼關注微信公眾號即可獲得更多資訊!
型號 | 描述 | 廠牌 | 價格 (K)
(含稅RMB/K) |
最小訂購量(K) | 庫存 (K) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIC16F1614_E/ST | 暫無描述 | MICROCHIP | ¥6200.00 | 100 | 100 | |
STM32F303RBT6 | 暫無描述 | ST | 52 | 52 | ||
PIC16F1508T-E/SS | 暫無描述 | MICROCHIP | ¥5800.00 | 50 | 50 | |
PIC16F1503T-E/ST | 暫無描述 | MICROCHIP | ¥4800.00 | 50 | 50 | |
MSM-7627-0-560NSP-TR-CS | IC-CPU,MSM-7627-0-560NSP-TR-CS,GP,NSP,TAP,600MHz,560PIN,x,QUALCOMM | Qualcomm | 24.473 | 24.473 | ||
BL23M1610 | BL23M1610QM_QFN4*4-24L_貝嶺_RFGH | 貝嶺 | 21 | 21 | ||
PIC18F46K80T-E/PTVAO | 暫無描述 | MICROCHIP | 20 | 20 | ||
HD64F2134BFA20V | 暫無描述 | 瑞薩 | 16.321 | 16.321 | ||
BL6531 | BL6531_LQFP10*10-80L_貝嶺_YFRA_B | 貝嶺 | 16.167 | 16.167 | ||
S9S12ZVL32F0MLCR | 暫無描述 | NXP | 14 | 14 |
親愛的用戶,歡迎您來到求購中心!
為更好的跟進您的求購信息,您可以登錄您的易易通
賬戶進行查看!